/* Palette Claude-Orchestrateur — auto-générée par gen-palette.js depuis #7c3aed */
:root {
  --p-text-on:   #160d26;  /* texte sombre lisible sur fond couleur principale */
  --p-pale:      #e0d2f8;  /* texte clair sur fond sombre */
  --p-soft:      #bb9af3;  /* highlights pâles */
  --p-light:     #9b69f1;  /* accents secondaires */
  --p-base:      #7c3aed;  /* COULEUR PRINCIPALE */
  --p-bright:    #6917f7;  /* saturé */
  --p-glow:      #540dce;  /* halo / accent fort */
  --p-shadow:    #410e99;  /* shadow / hover */
  --p-deep:      #240853;  /* deep accent */

  /* triplets RGB pour rgba() */
  --p-pale-rgb:    224, 210, 248;
  --p-soft-rgb:    187, 154, 243;
  --p-light-rgb:   155, 105, 241;
  --p-base-rgb:    124, 58, 237;
  --p-bright-rgb:  105, 23, 247;
  --p-glow-rgb:    84, 13, 206;
  --p-shadow-rgb:  65, 14, 153;
  --p-deep-rgb:    36, 8, 83;

  /* ===== Palette VLAN canonique (source unique pour portail, topologie, docs, dashboard) ===== */
  --v1: #fde047;  --v1-rgb: 253, 224, 71;    /* V1 Système   — jaune */
  --v2: #ef4444;  --v2-rgb: 239, 68, 68;     /* V2 Sécurité  — rouge */
  --v3: #22d3ee;  --v3-rgb: 34, 211, 238;    /* V3 Domotique — cyan */
  --v4: #4ade80;  --v4-rgb: 74, 222, 128;    /* V4 Multimédia— vert */
  --v5: #a855f7;  --v5-rgb: 168, 85, 247;    /* V5 DMZ       — violet */
  --v6: #fb923c;  --v6-rgb: 251, 146, 60;    /* V6 Données   — orange */
  --vt: #eab308;  --vt-rgb: 234, 179, 8;     /* Trunk        — or saturé */
}
